Продуцтс Интродуцтион
1. Титанијумска квадратна шипка је правоугаона шипка направљена од титанијума и легуре титанијума, позната и као титанијумска квадратна шипка. Има малу густину (4,51), лаган је и има добру термичку стабилност.
2. Основне информације
Оцена: Гр2 Гр5 Гр7
Величина: 8к8мм, 10к10мм, 12к12мм
Стандарди: АСТМБ348
3. Титанијумске квадратне шипке карактеристике:
Јака отпорност на корозију, отпорност на киселину и алкалну корозију. Отпорност на корозију морске воде и отпорност на корозију канализације.
Између -253-600 степени, затезна чврстоћа титанијума је скоро висока у металима.
Немагнетно, мали коефицијент линеарног ширења.
Производи од титанијума имају ниску густину и високу специфичну чврстоћу: добру отпорност на корозију и отпорност на топлоту. Нови штап од легуре титанијума може да се користи дуго времена на 600 степени или вишој температури, са ниском-отпорношћу на температуру.
Детаљне емисије


4. Титанијумска метална шипка при затезању и истезање према АСТМБ348
| Оцена | Затезна чврстоћа | Снага приноса | Издужење у 4Д, мин, проценат | Смањење површине, мин посто |
| Гр2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| Гр5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| Гр7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Титанијумске квадратне шипке се широко користе у индустрији галванизације и производњи вешалица и привесака за обраду метала. Главне спецификације су 6 * 6 мм 8 * 8 мм 10 * 10 мм 12 * 12 мм 14 * 14 мм итд, друге спецификације се такође могу наручити према захтеву купца.
6. Као професионални добављач титанијумских шипки, не можемо само да испоручимо титанијумске квадратне шипке, титанијумске угаоне шипке, већ нудимо и разне металне шипке од титанијума, које укључују чисту титанијумску шипку (Гр1 Гр2 Гр3 Гр4), шипку од легуре титанијума (Гр5 Гр6 Гр7 Гр9 Гр12 Гр23) и друге титанијумске шипке за ЦНЦ машинску обраду према цртежима. Контактирајте нас да бисте добили цену титанијумске шипке по кг поштом одмах sales@tmsalloy.com
7. Нека листа залиха титанијумских шипки уобичајене употребе
| Чисти титанијум | Титанијумска легура | |||||||
| Оцена | Величина (мм) | тежина (кг) | Оцена | Величина (мм) | тежина (кг) | Оцена | Величина (мм) | тежина (кг) |
| Гр2 | φ4 | 100 | Гр1 | φ4 | 150 | Гр5 | φ20 | 100 |
| Гр2 | φ5 | 120 | Гр1 | φ5 | 150 | Гр5 | φ25 | 100 |
| Гр2 | φ6 | 110 | Гр1 | φ6 | 150 | Гр5 | φ27 | 100 |
| Гр2 | φ7 | 100 | Гр1 | φ7 | 150 | Гр5 | φ28 | 30 |
| Гр2 | φ8 | 100 | Гр1 | φ8 | 150 | Гр5 | φ29 | 120 |
| Гр2 | φ9 | 150 | Гр1 | φ9 | 150 | Гр5 | φ30 | 300 |
| Гр2 | φ10 | 130 | Гр1 | φ10 | 150 | Гр5 | φ32 | 300 |
| Гр2 | φ15 | 200 | Гр1 | φ15 | 150 | Гр5 | φ35 | 280 |
| Гр2 | φ16 | 80 | Гр1 | φ16 | 150 | Гр5 | φ38 | 170 |
| Гр2 | φ17 | 95 | Гр1 | φ17 | 150 | Гр5 | φ40 | 150 |
| Гр2 | φ18 | 160 | Гр1 | φ18 | 150 | Гр5 | φ45 | 300 |
| Гр2 | φ18.8 | 150 | Гр1 | φ18.8 | 150 | Гр5 | φ48 | 300 |
| Гр2 | φ19 | 200 | Гр1 | φ19 | 150 | Гр5 | φ50 | 300 |
| Гр2 | φ20 | 300 | Гр1 | φ20 | 150 | Гр5 | φ55 | 160 |
| Гр2 | φ25 | 300 | Гр1 | φ25 | 200 | Гр5 | φ60 | 100 |
| Гр2 | φ26 | 300 | Гр1 | φ26 | 200 | Гр5 | φ65 | 100 |
| Гр2 | φ27 | 300 | Гр1 | φ27 | 200 | Гр5 | φ67 | 70 |
| Гр2 | φ28 | 300 | Гр1 | φ28 | 200 | Гр5 | φ70 | 180 |
| Гр2 | φ30 | 300 | Гр1 | φ30 | 200 | Гр5 | φ75 | 120 |
| Гр2 | φ31 | 300 | Гр1 | φ31 | 200 | Гр5 | φ80 | 200 |
| Гр2 | φ32 | 300 | Гр1 | φ32 | 200 | Гр5 | φ82 | 50 |
| Гр2 | φ33 | 300 | Гр1 | φ33 | 200 | Гр5 | φ85 | 100 |
| Гр2 | φ35 | 300 | Гр1 | φ35 | 200 | Гр5 | φ90 | 200 |
| Гр2 | φ36 | 300 | Гр1 | φ36 | 200 | Гр5 | φ92 | 50 |
| Гр2 | φ37 | 300 | Гр1 | φ37 | 200 | Гр5 | φ95 | 160 |
| Гр2 | φ38 | 300 | Гр1 | φ38 | 200 | Гр5 | φ100 | 100 |
| Гр2 | φ39 | 300 | Гр1 | φ39 | 200 | Гр7 | неке величине залиха | |
| Гр2 | φ40 | 300 | Гр1 | φ40 | 200 | Гр9 | неке величине залиха | |
| Гр2 | φ41 | 300 | Гр1 | φ41 | 300 | Гр12 | неке величине залиха | |
| Гр2 | φ42 | 300 | Гр1 | φ42 | 300 | specifications>φ65мм се може наручити према потребној дужини | ||
| Гр2 | φ43 | 300 | Гр1 | φ43 | 300 | |||
| Гр2 | φ44 | 300 | Гр1 | φ44 | 300 | |||
| Гр2 | φ45 | 300 | Гр1 | φ45 | 300 | |||
| Гр2 | φ46 | 300 | Гр1 | φ46 | 300 | |||
| Гр2 | φ48 | 300 | Гр1 | φ48 | 300 | |||
| Гр2 | φ50 | 300 | Гр1 | φ50 | 300 | |||
| Гр2 | φ52 | 300 | Гр1 | φ52 | 300 | |||
| Гр2 | φ54 | 300 | Гр1 | φ54 | 300 | |||
| Гр2 | φ55 | 300 | Гр1 | φ55 | 300 | |||
| Гр2 | φ60 | 300 | Гр1 | φ60 | 300 | |||
| Гр2 | φ65 | 300 | Гр1 | φ65 | 300 | |||
Popularne oznake: титанијум квадратна шипка, добављачи, произвођачи, фабрика, цена, расути, на продају, на лагеру, купују попуст











