1. Титанијумска плочакоји има Граде1, Граде2, Граде4, Граде5, Граде7 и Граде12, уобичајена примена се користи за индустријску отпорност на корозију.
2. Величина залиха и стандарди од титанијумског лима
Величина: 1000к2000мм, 1220к2440, 1250к3000мм, 2000к6000мм, 1500к6000мм.
Стандарди: АСТМБ265
Површина: површина за кисељење, површина за полирање, површина за пескарење
Сечење: сечење стрижењем, сечење воденим млазом, ласерско сечење.


3. Заједничка употреба и хемијски састав залиха титанијумске плоче
| УНС | Оцена | N | C | H | Фе | O | Ти |
| УНС Р50250 | Гр1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | баланс |
| УНС Р50400 | Гр2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | баланс |
| УНС Р50700 | Гр5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | баланс |
4. Механичка својства за уобичајену употребу и титанијумску плочу
| Оцена | затезна чврстоћа | граница попуштања | Издужење ( проценти ) |
| Гр1 | 240 | 138~310 | 24 |
| Гр2 | 345 | 275~450 | 20 |
| Гр5 | 895 | 828 | 10 |
5. Tитанијум плоче величина (делимично залиха Граде1 и Граде2)
| Гр1 | 0.4*1008 | 2906 | Гр2 | 3.0*1000 | 2792 |
| Гр1 | 0.5*1190 | 2190 | Гр2 | 3.0*1010 | 2424 |
| Гр1 | 0.5*1220 | 5266 | Гр2 | 3.0*1020 | 3642 |
| Гр2 | 0.5*1220 | 1550 | Гр1 | 3.0*1020 | 1236 |
| Гр1 | 0.5*1228 | 5724 | Гр1 | 3.0*1220 | 1196 |
| Гр1 | 0.6*1000 | 388 | Гр1 | 3.0*1220 | 490 |
| Гр2 | 0.6*1030 | 552 | Гр2 | 3.0*1240 | 2754 |
| Гр2 | 0.8*1000 | 2068 | Гр2 | 3.0*1250 | 5194 |
| Гр2 | 0.8*1000 | 1628 | Гр2 | 3.0*1250 | 840 |
| Гр2 | 0.8*1007 | 4880 | Гр2 | 3.0*1500 | 2415 |
| Гр1 | 0.8*1007 | 2460 | Гр2 | 3.0*1500 | 7062 |
| Гр1 | 0.8*1220 | 2300 | Гр1 | 3.0*1500 | 1230 |
| Гр2 | 0.8*1220 | 458 | Гр2 | 3.0*1510 | 5022 |
| Гр2 | 0.8*1228 | 194 | Гр1 | 3.0*1510 | 544 |
| Гр2 | 0.8*1228 | 900 | Гр2 | 3.0*1530 | 1816 |
| Гр1 | 1.0*1000 | 106 | Гр1 | 4.0*1000 | 7600 |
| Гр1 | 1.0*1000 | 88 | Гр2 | 4.0*1010 | 6128 |
| Гр2 | 1.0*1000 | 80 | Гр2 | 4.0*1220 | 4862 |
| Гр2 | 1.0*1010 | 64 | Гр1 | 4.0*1230 | 1530 |
| Гр2 | 1.0*1020 | 4700 | Гр2 | 4.0*1510 | 3148 |
| Гр2 | 1.0*1050 | 460 | Гр2 | 4.0*1510 | 8320 |
| Гр1 | 1.0*1180 | 3116 | Гр1 | 5.0*1000 | 896 |
| Гр1 | 1.0*1228 | 3257 | Гр1 | 5.0*1500 | 3634 |
| Гр2 | 1.0*1220 | 2670 | Гр2 | 5.0*1510 | 8125 |
| Гр1 | 1.0*1228 | 48 | Гр2 | 5.0*1510 | 820 |
| Гр2 | 1.0*1250 | 212 | Гр1 | 6.0*1000 | 1566 |
| Гр2 | 1.0*1250 | 2266 | Гр1 | 6.0*1000 | 4470 |
| Гр1 | 1.2*1000 | 870 | Гр1 | 6.0*1035 | 1710 |
| Гр1 | 1.2*1000 | 2435 | Гр1 | 6.0*1220 | 9120 |
| Гр1 | 1.2*1000 | 523 | Гр2 | 6.0*1250 | 4356 |
| Гр2 | 1.2*1020 | 6060 | Гр2 | 6.0*1510 | 8420 |
| Гр1 | 1.2*1046 | 1700 | Гр12 | 3.0*1250 | 5380 |
| Гр1 | 1.2*1220 | 724 | Гр12 | 3.0*1500 | 2860 |
| Гр2 | 1.2*1220 | 5776 | Гр12 | 3.0*1500 | 6614 |
| Гр1 | 1.4*1250 | 1350 | Гр12 | 4.0*1500 | 2800 |
| Гр1 | 1.5*1000 | 4365 | Гр12 | 5.0*1500 | 4420 |
| Гр1 | 1.5*1000 | 1334 | Гр12 | 8.0*1500 | 5490 |
| Гр1 | 1.5*1000 | 1510 | Гр2 | 8.0*1000*2000 | |
| Гр1 | 1.5*1000 | 600 | Гр2 | 10*1000*2000 | |
| Гр2 | 1.5*1020 | 296 | Гр2 | 12*1000*2000 | |
| Гр2 | 1.5*1070 | 460 | Гр2 | 16*1000*2000 | |
| Гр2/1 | 1.5*1220 | 4162 | Гр2 | 20*1000*2000 | |
| Гр2 | 1.5*1240 | 534 | Гр2 | 28*1000*2000 | |
| Гр1 | 1.5*1250 | 3900 | Гр2 | 40*1000*2000 | |
| Гр1 | 1.5*1250 | 1230 | Гр1 | 4.0*1500*3000 | |
| Гр1 | 1.5*1250 | 138 | Гр2 | 5.0*1500*3000 | |
| Гр1 | 1.5*1303 | 2820 | Гр1 | 6.0*1500*3000 | |
| Гр1 | 1.5*1500 | 176 | Гр2 | 8.0*1500*6000 | |
| Гр2 | 1.6*1010 | 102 | Гр2 | 10*1500*6000 | |
| Гр12 | 2.0*900 | 972 | Гр2 | 12*1500*6000 | |
| Гр12 | 2.0*950 | 4460 | Гр12 | 3*1500*6000 | |
| Гр12 | 2.0*1000 | 2690 | Гр12 | 3*1500*6950 | |
| Гр12 | 2.0*1000 | 55 | Гр12 | 3*1500*4200 | |
| Гр1 | 2.0*1000 | 2602 | Гр12 | 3*1500*2590 | |
| Гр2 | 2.0*1010 | 3308 | Гр12 | 3*1500*1400 | |
| Гр1 | 2.0*1016 | 160 | Гр12 | 6*1500*6000 | |
| Гр1 | 2.0*1210 | 232 | Гр12 | 8*1500*6000 | |
| Гр1 | 2.0*1215 | 2042 | |||
| Гр1 | 2.0*1226 | 298 | |||
| Гр2 | 2.0*1250 | 790 | |||
| Гр1 | 2.0*1260 | 370 | |||
| Гр2 | 2.0*1270 | 493 | |||
| Гр1 | 2.0*1500 | 1846 | |||
| Гр2 | 2.0*1520 | 3560 | |||
| Гр1 | 2.2*1000 | 606 | |||
| Гр2 | 2.5*1510 | 5680 | |||
| Гр2 | 2.5*1520 | 3380 |

6. Наше предности
Имамо залихе титанијумских ингота и плоча, контролу процеса од сировине до готовог производа, може се наручити према захтеву величине купца, контактирајте нас наsales@tmsalloy.comза упит.
Popularne oznake: залихе титанијумске плоче, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, расути, ниска цена, на продају, на лагеру, купују попуст, направљено у Кини











