Титанијум и легуре титанијума у разним земљама
Упоредна табела однајчешће коришћени титанијум и легуре титанијумаГБ-АСТМ-ДИН-ЈИС
Материјал | Кина ГБ | Америка КАО ЈА | Немачка ДИН | Јапан ЈИС | Често име | пропорција г/цм³ |
Индустријски чисти титанијум | ТА0 | Гр.1 | 3.7025 | Класа 1 | титанијум | 4.51 |
ТА1 | Гр.2 | 3.7035 | Тип 2 | |||
ТА2 | Гр.3 | 3.7055 | Класа 3 | |||
ТА3 | Гр.4 | 3.7065 | Тип 4 | |||
Титанијумска легура | ТА9 | Гр.7 | 3.7235 | Разред 12 | Ти-Па | 4.55 |
ТА10 | Гр.12 | 3.7105 | Ти-Мо-Ни | |||
ТЦ2 | Гр.9 | 3Ал-2В | 4.5 | |||
ТЦ4 | Гр.5 | 3.7165 | Класа 60 | 6Ал-4В |
Поређењетитанијум и легуре титанијума у различитим земљамаАСТМ-ОЦТ-ЈИС-ДИН-БС
| Кина ГБ/Т | Називна компонента | амерички АСТМ | Руссиан рОЦТ | Јапан ЈИС | немачки ДИН | Бритисх БС |
| ТА1 (ЕЛИ) | Ти | ГР1 | БТ1-00 | ЈИС1 | Тил | 2ТА 1 |
| ТА2(ЕЛИ) | Ти | ГР2 | БТ1-0 | ЈИС 2 | ТБ | 2ТА2 |
| ТА3 (ЕЛИ) | Ти | ГР3 | БТ1-0 | ЈИС3 | T4 | 2ТА2 |
| ТА4(ЕЛИ) | Ти | ГР4 | БТ1-0 | ЈИС4 | Тил | 2ТА3 |
| ТАС | Ти-4А1-0.005Б | |||||
| ТА6 | Ти-5А1 | БТС | ||||
| ТА7(ЕЛИ) | Т1-5АИ-2.5Сн | А-1, ГР6 | БТ5-1 | КСИ1САС-Ц | ТиАИССн2.5 | |
| ТАС (ТАС-1) | Ти-0,05Пд | ГР16(ГР17) | 17 врста (18 врста) | |||
| ТА9(ТА9-1) | Т1-0.2Пд | ГР7(ГР11) | 11 врста (12 врста) | |||
| ТАИО | Т1-0,3Мо-0,8НИ | ГР12 | Ти Ни0.8Мо0.3 | |||
| ТАИИ | ТИ-РАИ-ИМо-ИВ | A-4(T-811) | T1-811 | T1-811 | T-811 | T1-811 |
| ТА12(ТА12-1) | Ти-5,5АЛ-4Са-2Зр-1Мо-1Нд-0,25Си | |||||
| ТА13 | Т1-2.5Цу | |||||
| ТА14 | Ти-2.3А1-11Сн-5Зр-1Мо-0.2Си | |||||
| ТАИ5 | Ти-6,5А1-1Мо-1В-2Зр(-0,15Си) | БТ20 | ||||
| ТА15-1 | Ти-2.5А1-1Мо-1В-1.5Зр | |||||
| ТА15-2 | Ти-4А1-1Мо-1В-1.5Зр | |||||
| ТА16 | Ти-2А1-2.5Зр | |||||
| ТА17 | Ти-2А1-2В | |||||
| ТА18 | Т-3АИ-2.5В | ГР9(АБ-5) | ОТ4-1Б | 61 тип (61Ф типови) | ||
| ТА19 | ТИ-6АИ-2Сн-4Зр-2Мо-0.1СИ | Т-6242С (близу АБ-4) | T1-62428 | T1-62428 | ||
| ТА20 | Т1-4А1-3В-1.5Зр | |||||
| ТА21 | Ти-1АИ-1Мн | ОТ4-0 | ||||
| ТА22(ТА22-1) | Т1-3А1-1Мо-1Ни-1Зр | |||||
| ТА23 | Ти.2.5А1-2Зр-1Фе | |||||
| ТА24(ТА24-1) | Т1-3А1-2Мо-2Зр | |||||
| ТА25 | Ти-3АИ-2.5В-0.05Пд | ГР18 | ||||
| ТА26 | Ти-3А1-2,5В-0,1Ру | ГР26(ГР27) | ||||
| ТА27(ТА27-1) | Ти-0.10Ру | |||||
| ТА28 | Ти3АИ | |||||
| ТБ2 | Ти-5Мо-5В-8Цр-3АИ | |||||
| ТБ3 | Ти-3.5А1-10Мо-8В-1Фе | Близу Ти-8823 | Близу БТ32 | |||
| ТБ4 | Ти-4А1-7Мо-10В-2Фе-1З: | T1-47121 | ||||
| ТБ5 | ТИ-15В-3АИ-3Цр-3Сн | T1-15333 | Близу БТ-35 | T1-15-3 | T1-15-3 | T1-15-3 |
| ТБ6 | Т1-10В-2Фе-3АИ | T-10-2-3 | ||||
| ТБ7 | Ти-32Мо | |||||
| ТБ8 | Ти-15Мо-3А1-2,7Нб-0,25Си | ГР21 (Бета 215) | ||||
| ТБ9 | ТИ-3АИ-8В-6Цр-4Мо-4Зр (-0,06Пд) | ГР19(ГР20) | ||||
| ТБ10 | Ти-5Мо-5В-2Цр-3А1 | Бета Ц | ||||
| ТБ11 | Ти-15Мо | |||||
| ТЦ1 | Ти-2А1-1,5Мн | ОТ4-1 | ||||
| ТЦ2 | Ти-4А1-1,5Мн | ОТ4 | ||||
| ТЦ3 | Ти-СА1-4В | |||||
| ТЦ4(ТЦ4ЕЛИ) | Т1-6АИ-4В | ГРС (ГР23) | БТ6(БТ6Ц) | 60 врста (60Е врсте) | ТИАИ6В4 | Т1-6АИ-4В |
| ТЦ6 | Ти.6А1-1.5Цр-2.5Мо-0.5Фе-0.3Си | БТ3-1 | ||||
| ТЦ8 | Ти-6.5А1-3.5Мо-0.25Си | Близу БТ8 | ||||
| ТЦ9 | Т1-6.5А1-3.5Мо-2.5Сн-0.3Си | |||||
| ТЦ10 | Ти-6АИ-6В-2См-0,5Цу-0,5Фе | Близу АБ-3 | ||||
| ТЦ11 | Т1-6.5А1-3.5Мо-1.5Зр-0.3Си | Близу БТ9 | ||||
| ТЦ12 | Ти-5А1-4Мо-4Цр-2Зр-2Сн-1Нб | |||||
| ТЦ15 | Ти-5А1-2.5Фе | |||||
| ТЦ16 | Ти-3А1-5Мо-4,5В | БТ16 | ||||
| ТЦ17 | Ти-5А1-2Сн-2Зр-4Мо-4Цр | |||||
| ТЦ18 | Ти-5АИ-4,75Мо-4,75В-1Цр-1Фе | Близу БТ22 | ||||
| ТЦ19 | Т1-6АИ-2Сн-4Зр-6Мо | T1-6246 | ||||
| ТЦ20 | Т1-6АИ-7Нб | |||||
| ТЦ21 | Ти-6А1-2Мо-1.5Цр-2Зр-2Сн-2Нб | |||||
| ТЦ22 | Ти-6А1-4В-0,05Пд | ГР24 | ||||
| ТЦ23 | Ти-6А1-4В.0.1Ру | ГР29 | ||||
| ТЦ24 | Ти-4.5АИ-3В-2Мо-2Фе | СП-700 |







