Отпорност на корозију индустријског чистог титанијума у различитим медијима
| средње | Концентрација (масени удео број) (%) | Температура/℃ | Стопа корозије /мм/а (година) | Степен отпорности на корозију | |
| Неорганска киселина | хлороводонична киселина | 1 | Собна температура / кључање | 0.000/0.345 | Добро добро |
| 5 | Собна температура / кључање | 0.000/6.530 | Добро/лоше | ||
| 10 | Собна температура / кључање | 0.175/40.87 | Добро/лоше | ||
| 20 | Собна температура/1 | 1.340/- | Лош/један | ||
| 35 | Собна температура/1 | 6.660/- | Разлика/- | ||
| сумпорна киселина | 5 | Собна температура / кључање | 0.000/13.01 | Добро/лоше | |
| 10 | Собна температура/1 | 0.230/- | Добар | ||
| 60 | Собна температура/1 | 0.277/- | Добро/лоше | ||
| 80 | Собна температура/1 | 32.660/- | Лош/један | ||
| 95 | Собна температура/1 | 1.400/1 | Лош/један | ||
| Азотна киселина | 37 | Собна температура / кључање | 0,000/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| 64 | Собна температура / кључање | 0,000/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | ||
| 95 | Собна температура/1 | 0.0025/- | Одлично/један | ||
| Фосфорне киселине | 10 | Собна температура / кључање | 0.000/6.400 | Добро/лоше | |
| 30 | Собна температура / кључање | 0.000/17.600 | Добро/лоше | ||
| 50 | Собна температура/- | 0.097/- | одлично/- | ||
| Хромна киселина | 20 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Азотна киселина + хлороводонична киселина | 1:3 | Собна температура / кључање | 0.0040/0.127 | Добро добро | |
| 3:1 | Собна температура/1 | K0.127/- | Одлично/један | ||
| Азотна киселина + сумпорна киселина | 7:3 | Собна температура/1 | [ГГ] лт;0,127/- | Одлично/један | |
| 4:6 | Собна температура/1 | [ГГ] лт;0,127/- | одлично/- | ||
| Органска киселина | сирћетна киселина | 100 | Собна температура / кључање | 0.000/0.000 | Добро добро |
| мравља киселина | 50 | Собна температура/1 | 0.000/- | Одлично/један | |
| оксална киселина | 5 | Собна температура / кључање | 0.127/29.390 | Добро/лоше | |
| 10 | Собна температура/1 | 0.008/- | Одлично/један | ||
| Млечна киселина | 10 | Собна температура / кључање | 0.000/0.033 | Добро добро | |
| 25 | Један/кување | -/0.028 | Један/Одличан | ||
| Мравља киселина | 10 | Један/кување | -/1.270 | Један/добро | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Један/сиромашан | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Један/сиромашан | ||
| Дан Цитрате | 25 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Лимунска киселина | 50 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Стеаринска киселина | 100 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Алкални раствор | Натријум хидроксид | 10 | Један/кување | -/0.020 | Један/Одличан |
| 20 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | ||
| 50 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,0025/0,0508 | Добро добро | ||
| 73 | Један/кување | -/0.127 | Један/добро | ||
| Калијум хидроксид | 10 | Један/кување | -/ [ГГ] лт;0.127 | Један/Одличан | |
| 25 | Један/кување | -/0.305 | Један/добро | ||
| 50 | 30/Крење | 0.000/2.743 | Добро/лоше | ||
| Амонијум хидроксид | 28 | Собна температура/1 | 0.0025/- | одлично/- | |
| Натријум карбонат | 20 | Собна температура / кључање | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Армониа | 20 | Собна температура/1 | 0.0708/- | Одлично/један | |
| Раствор неорганске соли | Гвожђе хлорид | 40 | Собна температура/95 | 0.000/0.002 | Добро добро |
| Гвоздени хлорид | 30 | Собна температура / кључање | 0,000/ [ГГ] лт;0,127 | Добро добро | |
| Олово хлорид | 10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| бакров хлорид | 50 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Амонијум хлорид | 10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,000 | |||
| Калцијум хлорид | 10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,000 | |||
| Алуминијум хлорид | 25 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Магнезијум хлорид | 10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Никл хлорид | 5-10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Баријум хлорид | 20 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Бакар сулфат | 20 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Амонијум сулфат | 20℃ засићено | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Натријум сулфат | 50 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| Олово сулфат | 20℃ засићено | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| бакров сулфат | 10 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | |||
| 30 | [ГГ] лт;0,127/ [ГГ] лт;0,127 | ||||
| Сребро нитрат | 11 | Собна температура/1 | K0.127/- | одлично/- | |
| Органско једињење | Бензен (са количинама у траговима ХЦ1, НаЦ1) | Пара и течност | 80 | 0.005 | одличан |
| Угљен тетрахлорид | Исто као пре | кључање | 0.005 | ||
| Тетрахлоретилен (стабилан комплет) | 100% пара и течност | 0.0005 | |||
| тело | |||||
| перхлоретилен (Х2О) | 0.0005 | ||||
| трихлорометан | 0.003 | ||||
| трихлорометан (Х2О) | 0.127 | Добро | |||
| Трихлоретилен | 99% пара и течности | 0.00254 | одличан | ||
| Трихлоретилен (стабилан комплет) | 99 | 0.00254 | |||
| формалдехида | 37 | 0.127 | Добро | ||
| Формалдехид (који садржи 2,5% Х₂СО₄.) | 50 | 0.305 | Добро | ||







